6 674 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 318
Plataforma araña JLG 2646ES
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/09/2026 |
| Ref. cliente : | 399048 - 940 |
| Ref. web : | 10961728 |
| Variante | Plataforma araña |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 2646ES |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características JLG 2646ES |
|
|---|---|
| N° de horas | 653 horas |
Carretilla elevadora FD30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100348592 |
| Ref. web : | 10871332 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | REINO UNIDO |
Características FD30 |
|
|---|---|
| Peso | 4.2 T |
| Año | 2026 |
Cuchilla/hoja
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 353834 - 127 |
| Ref. web : | 10240510 |
| Tipo | Cuchilla/hoja |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Grúa de torre
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 372834 - 83 |
| Ref. web : | 10517299 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Berlina Saab 9-5 SAAB 9-5 I ESTATE TDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 349884 - 3 |
| Ref. web : | 10560379 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Saab |
| Gama (marca : Saab) | 9-5 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/2002 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 7 CV |
| Cilindrada | 2171 cm3 |
Características Saab 9-5 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/2002 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Camión bomberos Renault JP 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/12/2026 |
| Ref. cliente : | 385148 - 12309 |
| Ref. web : | 10727615 |
| Carrocería | Bomberos |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | JP 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/09/1988 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault JP 11 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 23/09/1988 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 rapports vitesses |
Apilador
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2025 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 389012 - 2 |
| Ref. web : | 10815260 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
Neumáticos Bridgestone
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100343270 |
| Ref. web : | 10748895 |
| Tipo | Neumáticos |
| Marca | Bridgestone |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Furgoneta Renault MASTER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 370734 - 105 |
| Ref. web : | 10517175 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2001 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 80 CV |
| Cilindrada | 1870 cm3 |
Características Renault MASTER |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2001 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Camión barredora LAVEUSE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 370824 - 108 |
| Ref. web : | 10517179 |
| Carrocería | Camión barredora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/07/1999 |
| País | FRANCIA |
Características LAVEUSE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 13/07/1999 |
Carretilla elevadora Toyota 025FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200270436 |
| Ref. web : | 10554553 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | CABO VERDE |
Características Toyota 025FDF25 |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
Trituración, reciclaje cinta transportadora CYLEXTRA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 370708 - 16 |
| Ref. web : | 10480355 |
| Tipo | Cinta transportadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Utillaje Titan pistolet a peinture haute pression
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1040 |
| Ref. web : | 10370869 |
| Tipo | Utillaje |
| Marca | Titan |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche vehículo comercial Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3008 |
| Ref. web : | 9941309 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2023 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Peugeot |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 7 CV |
Furgoneta Renault Master FDBVH5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 428508 - 4 |
| Ref. web : | 11416148 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2005 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2005 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 8 CV |
Remolque furgón mudanza REMORQUE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 420249 - 29 |
| Ref. web : | 11416111 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Mudanza |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Camión cisterna de agua Unic VOSGE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 417713 - 27 |
| Ref. web : | 11416107 |
| Carrocería | Cisterna |
| Bajo carrocería | De agua |
| Marca | Unic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/10/1971 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Unic VOSGE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 07/10/1971 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 12 CV |