Carretillas telescópicas usadas - Página 20
1 209 anuncios de carretillas telescópicas usadas
Carretilla telescópica JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2016R | JCB 535-140, 540-140 HiViz, Manitou MT 1440, MT 1440 Easy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604745 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 93 kW |
Características JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6006 horas |
| Peso | 10.9 T |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2016 |
Carretilla telescópica JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604754 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 36.3 kW |
Características JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1897 horas |
| Peso | 4.4 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
Carretilla telescópica JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2004R.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11590588 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 68.3 kW |
Características JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2202 horas |
| Peso | 9.14 T |
| Altura de elevación | 12 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
| Año | 2004 |
Carretilla telescópica JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2018R | JCB 560-80 Wastemaster, JCB 550-80, JCB 541-70, Manitou MLT 960, Manitou MLT 961, Manitou MLT 1041
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604757 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 93 kW |
Características JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7758 horas |
| Peso | 11.9 T |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Carretilla telescópica Manitou MT 620 ŁADOWARKA TELESPOKOWA 2009R. | JCB 520-40, Caterpillar TH220B, Bobcat T2250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604923 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 43 kW |
Características Manitou MT 620 ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7000 horas |
| Peso | 5.2 T |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2009 |
Carretilla telescópica JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2019R 822 MTH | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604719 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 36.3 kW |
Características JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| N° de horas | 822 horas |
| Peso | 4.4 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R., Manitou MLT 741, Merlo TF 42.7, Dieci Agri Plus 40.7, Bobcat TL38.70, Caterpillar TH407, Claas Scorpion 741, New Holland LM7.42, Case Farmlift 742, Kramer KT407, Wacker Neuson TH744, Massey Ferguson TH.7038, Faresin 7.45, Deutz-Fahr Agrovector 37.7, Genie GTH-4010, JLG 4017PS, Terex GTH-4010, Liebherr T 41-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604674 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 81 kW |
Características JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6122 horas |
| Peso | 8.22 T |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.1 T |
| Año | 2020 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija Merlo Panoramic P26.6SPT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11517475 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | FRANCIA |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 4785 horas |
| Año | 2000 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.6 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 1840
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11292475 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4300 horas |
| Año | 2014 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10466449 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3344 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica Manitou MRT 1850 ROTO Teleskopowa Obrotowa 2150,2140,2540,2550
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | s_89330 |
| Ref. web : | 11132533 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MRT 1850 ROTO Telesko... |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Merlo Roto RT 38.16 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EX46248 |
| Ref. web : | 10730857 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 2809 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1840
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10269425 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3560 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 18 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica JCB 526-56 526 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9392054 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 526-56 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 526-56 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.6 T |
Carretilla telescópica Claas Scorpion 7030
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AJ45597 |
| Ref. web : | 10555193 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Año | 2013 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 3570 360 210 Y
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 540376C4 |
| Ref. web : | 11247823 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Potencia del motor | 154 kW |
| Marca del motor | YANMAR |
Características Manitou MRT 3570 360 210 Y |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 35 metros |
Carretilla telescópica Manitou MLT 625-75 H NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EFD43F69 |
| Ref. web : | 11590337 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | KUBOTA |
Características Manitou MLT 625-75 H NEW |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 5.85 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla telescópica Everun ERT1500 4x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4818 |
| Ref. web : | 11021573 |
| Tipo | -- |
| Marca | Everun |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Características Everun ERT1500 4x4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20 horas |
| Año | 2025 |
Carretilla telescópica Dieci APOLLO 26.6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3371 |
| Ref. web : | 11021116 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Características Dieci APOLLO 26.6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Weidemann T4512 4x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5113 |
| Ref. web : | 11359965 |
| Tipo | -- |
| Marca | Weidemann |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Weidemann T4512 4x4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2030 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla telescópica Merlo P40.16 K 4x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4999 |
| Ref. web : | 11092742 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ITALIA |
Características Merlo P40.16 K 4x4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12085 horas |
| Año | 2000 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar