Carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas - Página 4
173 anuncios de carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas
Carretilla telescópica Haulotte HTL 3614
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a1452c-05fe-75d8-a031-16aba0a7d6e9 |
| Ref. web : | 11603939 |
| Tipo | -- |
| Marca | Haulotte |
| Gama (marca : Haulotte) | HTL 3614 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 92 CV |
| Potencia del motor | 68 kW |
| Número de horas del motor | 3173 |
Características Haulotte HTL 3614 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3173 horas |
| Peso | 12.4 T |
| Año | 2011 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 6.26 D/D/CTC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14886 |
| Ref. web : | 11589334 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741-120 LSU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14887 |
| Ref. web : | 11589341 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 460702450 % |
Características Manitou MLT 741-120 LSU |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Año | 2010 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Carretilla telescópica Dieci PEGASUS 40.25 LOW HOURS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a17237-5b04-72e2-93e3-746d8e0d73bc |
| Ref. web : | 11613573 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 96 kW |
| Número de horas del motor | 667 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Dieci PEGASUS 40.25 LOW HOURS |
|
|---|---|
| N° de horas | 667 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Magni TH TH 3.6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14040 |
| Ref. web : | 11062685 |
| Tipo | -- |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | TH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Magni TH |
|
|---|---|
| N° de horas | 100 horas |
| Año | 2025 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 5.21 Smart D/C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14493 |
| Ref. web : | 11321266 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 4456522590 % |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 9920 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla telescópica JCB nueva 541-70 Agri Super
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700231 |
| Ref. web : | 11220206 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2946 |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2946 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 634 120 LSU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700219 |
| Ref. web : | 10964834 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MLT 634 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6548 |
Características Manitou MLT 634 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6548 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla telescópica Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250 h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16595 |
| Ref. web : | 11613260 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1250 |
Características Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1250 horas |
| Peso | 7.1 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 40.16 | 2019 | 1550h ( v.g.l. 38.16 )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16165 |
| Ref. web : | 11613259 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1550 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1550 horas |
| Peso | 12.9 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch Lier | 5 tons
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16080 |
| Ref. web : | 11613258 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch... |
|
|---|---|
| Peso | 0.53 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16465 |
| Ref. web : | 11613257 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 412 |
Características Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Peso | 4.85 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MT 930 H | 2023 | 787h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16570 |
| Ref. web : | 11613256 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 787 |
Características Manitou MT 930 H | 2023 | 787h |
|
|---|---|
| N° de horas | 787 horas |
| Peso | 6.55 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2550 | 2021 | 2352h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16580 |
| Ref. web : | 11613255 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2352 |
Características Manitou MRT 2550 | 2021 | 235... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2352 horas |
| Peso | 18.9 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1480h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16480 |
| Ref. web : | 11613254 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1480 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1480 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1070h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16555 |
| Ref. web : | 11613253 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1069 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1069 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741-140 V+ | 2023 | 350h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16515 |
| Ref. web : | 11613252 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Número de horas del motor | 350 |
Características Manitou MLT 741-140 V+ | 2023... |
|
|---|---|
| N° de horas | 350 horas |
| Peso | 7.87 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou JW3000 / 1500 | PT1500 | JIB Winde Lier ( NEW )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV15660 |
| Ref. web : | 11613250 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Manitou JW3000 / 1500 | PT150... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MT 732 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06B3B44B |
| Ref. web : | 11613027 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 732 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 99 CV |
| Potencia del motor | 73 kW |
| Número de horas del motor | 6740 |
Características Manitou MT 732 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6740 horas |
| Peso | 7.25 T |
| Año | 2000 |
Carretilla telescópica JCB 535-125 HiViz telehandler, 2015 year
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019e4f31-93ee-7f22-9b98-a03d1c07196f |
| Ref. web : | 11326774 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3296 |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3296 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla telescópica Sennebogen 355E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E06425 |
| Ref. web : | 11248387 |
| Tipo | -- |
| Marca | Sennebogen |
| Gama (marca : Sennebogen) | 355E |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.8 metros |
Características Sennebogen 355E |
|
|---|---|
| N° de horas | 3216 horas |
| Peso | 11.3 T |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3216 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar